| Informatii personale | |
| Nume / Prenume | Gheorghe Diana-Alexandra |
| diana_a_ghe@yahoo.com | |
| Nationalitate / Cetatenie | Roman / Romana |
| Data nasterii | 31 a lunii august 1985 |
| Sex | Femeiesc |
| Experienta profesionala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01 septembrie 2009 - prezent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functia sau postul ocupat | Profesor geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele si adresa angajatorului | Scoala generala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipul activitatii sau sectorul de activitate | Invatamant preuniversitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educatie şi formare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01 octombrie 2009 - prezent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificarea/diploma obtinuta | Licenaiat in Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplinele principale studiate/competentele profesionale dobandite |
Geomorfologie GIS Teledetectie Soluri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorului de formare | Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Geografie (Master - Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru) Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 1, 010041 Bucuresti (Romania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivelul in clasificarea nationala sau internationala | Studii postuniversitare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01 octombrie 2006 ? 01 octombrie 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificarea/diploma obtinuta | Licentiat ?n Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplinele principale studiate/competentele profesionale dobandite |
Geografie fizica generala Geografie economica Geografia mediului Geomorfologie Geografie regionala - Europa, Asia, America, Australia, Romania Cartografie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorului de formare | Universitatea din Bucuresti - Facultatea de Geografie Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 1, 010041 Bucuresti (Romania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivelul in clasificarea nationala sau internationala | Studii superioare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01 octombrie 2004 - 01 octombrie 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificarea/diploma obtinuta | Licentiat in stiinte administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplinele principale studiate/competentele profesionale dobandite | Management, Management public, Finante publice, Statistica, Drept civil, Economie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele si tipul institutiei de invatamant/furnizorului de formare | Academia de Studii Economice - Facultatea de Management Piata Romana, nr. 6, 010374 Bucures ti (Romania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivelul in clasificarea nationala sau internationala | Studii superioare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudini şi competente personale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limbi straine cunoscute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoevaluare Nivel european (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului |
Ms Office 2010 - Word, Excel, Acces, PowerPoint Programe GIS - ArcGIS, Global Mapper, Surfer, ILWIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatii suplimentare |
Martie, 2011 - Participare la Simpozionul National al Studentilor Geografi, Bucureşti Mai, 2010 - Participare la Adunarea Generala a Uniunii Europene de Geostiinte, Viena Aprilie, 2009 - Participare la workshop-ul "Solutii open source pentru prelucrarea si reprezentarea datelor geospatiale", Cluj-Napoca |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||