Plan de realizare
| An | Etapa 2 | Obiective | Activităţi | Rezultate |
| 2013 | Unică | 1. Miscari verticale recente la nivelul organismului urban | 1.1. Monitorizare GPS stationara si cinematica in 57 de puncte etalon | Baza de date |
| 1.2 . Analize interferometrice pe imagini radar TerraSAR-X | Harti 2D, 3D | |||
| 1.3. Verificare si validare de teren si prin analize conexe (geologice, geomorfologice etc.) | Harti 2D, 3D, raport |
| An | Etapa 3 | Obiective | Activităţi | Rezultate |
| 2014 | Unică | |||
| 1. Evaluarea vulnerabilitatii urbane in diferite scenarii de risc | 1.1. Evaluari multicriteriale | Materiale cartografice, raport | ||
| 1.2. Evaluari statistice spatiale | Materiale cartografice, raport | |||
| 2. Diseminarea rezultatelor finale | 2.1. Participarea echipei la simpozioane internationale de specialitate | Publicatii in reviste cotate BDI | ||
| 2.2. Finalizarea cu prezentare a unei teze de doctorat pe analize multicriteriale | Pagina WEB, Teza de doctorat |
| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Rezultate |
| 2015 | Unică | 1. Analize de risc in scenarii de hazard seismic | 1.1. Analiza riscului seismic al retelelor de transport | Harti si raport reviste cotate BDI si ISI Workshop si Pagina WEB |
| 1.2. Analize de risc pe fondul construit in diferite scenarii de cutremur | ||||
| 2. Transfer tehnologic si de knowhow | 2.1. Pregatirea unui doctorand prin participari la traininguri de interferometrie satelitara | |||
| 2.2. Conceperea structurii cadru pentru analize decizionale adresate factorilor de decizie | ||||
| 3. Diseminarea rezultatelor finale | 3.1. Publicatii | |||
| 3.2. Workshop |
| An | Etapa | Obiective | Activităţi | Rezultate |
| 2016 | Unică | 1. Transfer tehnologic si de knowhow | 1.1. Pregatirea unui doctorand prin participari la traininguri de interferometrie satelitara | Baza de date Harti 2D, 3D, raport Publicatii in reviste cotate (BDI, ISI) |
| 1.2. Analize decizionale | ||||
| 2. Dinamica geomorfologica la nivelul organismului urban | 2.1. Monitorizarea GPS stationara si cinematica a zonelor instabile | |||
| 2.2. Verificare si validare de teren si prin analize conexe (geologice, geomorfologice etc.) a trendurilor evolutive in copntext seismic | ||||
| 3. Diseminarea rezultatelor finale | 3.1. Participari la simpozioane nationale si internationale de specialitate |


